Children’s Farmers Market Workshops
| Peachtree FM | Grant Park FM | East Lake FM | |
| April | 21-Apr | 29-Apr | None |
| May | 5-May | 27-May | None |
| June | 23-Jun | None | 2-Jun |
| 9-Jun | |||
| 16-Jun | |||
| 23-Jun | |||
| 30-Jun | |||
| July | 28-Jul | 1-Jul | 14-Jul |
| 21-Jul | |||
| 28-Jul | |||
| August | 18-Aug | 5-Aug | 4-Aug |
| 11-Aug | |||
| 18-Aug | |||
| 25-Aug | |||
| September | 15-Sep | 9-Sep | 8-Sep |
| 15-Sep | |||
| 22-Sep | |||
| 29-Sep | |||
| October | 27-Oct | 14-Oct | 6-Oct |
| 13-Oct | |||
| 20-Oct | |||
| 27-Oct | |||
| November | 17-Nov | 18-Nov | 3-Nov |
| 10-Nov | |||
| 17-Nov |


